SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3916
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***048210001** CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 78.070,77 78.070,77 156.141,54 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***163100001** JOSE ARISON LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 23,80 23,80 23,80 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 132,60 132,60 132,60 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***569348** IRIO QUINTINO SANTANA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 112,20 112,20 112,20 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***407480001** CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 57.196,06 57.196,06 57.196,06 0,00 Detalhe
Totais: 156.498,91