Número do Empenho | 705009 |
Data de emissão | 05/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, NESTE MUNICIPIO, FATURA 164968 CG, JULHO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. |
CPF/CNPJ | ***435720001** |
Endereço | RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2165, MONTE CASTELO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |