Número do Empenho | 705005 |
Data de emissão | 05/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 163.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 163.000,00 |
Valor Pago | R$ 163.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS: DESEJO DE MENINA E BANDA PAGODE SEGREDO, DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, NO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JULIO BORGES, CONFORME CONTRATO Nº 120 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09 2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 02 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS-ME. |
CPF/CNPJ | ***339430001** |
Endereço | RUA DES. AMARAL, 1515, CENTRO, 00000000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |