Número do Empenho | 703001 |
Data de emissão | 03/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNHO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |