SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3916
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230012 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 5.903,66 5.903,66 11.807,32 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 5.498,00 5.498,00 10.996,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 8.800,00 8.800,00 17.600,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 22.364,03 22.364,03 44.728,06 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 1.147,70 1.147,70 2.295,40 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES Ordinário 2.095,80 2.095,80 4.191,60 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2019 ***626270277** CLAUDINO S.A. Ordinário 383,90 383,90 383,90 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2019 ***032181** OTAILIO RODRIGUES SANTANA Ordinário 700,00 700,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2019 ***475110001** DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - MEE Ordinário 3.564,10 3.564,10 3.564,10 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
Totais: 50.509,44