SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219039 19/12/2025 ***926873** ADENILSON RODRIGUES DE ARUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219041 19/12/2025 ***808444** PRISCILA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219042 19/12/2025 ***381693** CRISTIANO CLARO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219043 19/12/2025 ***410983** JOCENILDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219049 19/12/2025 ***820160001** CONSORCIO PJC MANGABEIRAS Ordinário 253.954,50 253.954,50 253.954,50 0,00 Detalhe
1219052 19/12/2025 ***820160001** CONSORCIO PJC MANGABEIRAS Ordinário 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 Detalhe
1219054 19/12/2025 ***870110001** LINHARES E PRADO LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1218119 18/12/2025 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1218101 18/12/2025 ***413300001** CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1218106 18/12/2025 ***181950001** E VOGADO NUPUNUCENO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1218120 18/12/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 2.667,00 2.667,00 2.667,00 0,00 Detalhe
1218102 18/12/2025 ***140983** MONIER PORTO DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218103 18/12/2025 ***838671** ADASILIO DE SOUZA DIAS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1218104 18/12/2025 ***644928** CARLOS ANDRE DOS SANTOS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1218105 18/12/2025 ***952253** SARA DIAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218107 18/12/2025 ***099963** JOSINEIDE MARQUES DA GAMA Ordinário 2.433,00 2.433,00 2.433,00 0,00 Detalhe
1218108 18/12/2025 ***653808** KARINE MARQUES NERES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218109 18/12/2025 ***267073** ELSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1218110 18/12/2025 ***226923** MABIA VERONICA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218111 18/12/2025 ***469723** DAVI HENRIQUE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 471.647,01