SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031006 31/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1031010 31/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 172,57 172,57 172,57 0,00 Detalhe
1031011 31/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1031018 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 6.889,11 6.889,11 6.889,11 0,00 Detalhe
1031019 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 5.918,14 5.918,14 5.918,14 0,00 Detalhe
1031020 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 17.186,82 17.186,82 17.186,82 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1031021 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 2.072,86 2.072,86 2.072,86 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***206573** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2025 ***827840001** PEDRO GUIDA NETO-ME Ordinário 56.910,00 56.910,00 56.910,00 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2025 ***675633** GESIVALDO ALVES COSTA Ordinário 4.280,00 4.280,00 4.280,00 0,00 Detalhe
1030005 30/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 4.199,79 4.199,79 4.199,79 0,00 Detalhe
1030006 30/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,12 0,12 0,12 0,00 Detalhe
1030007 30/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 20,83 20,83 20,83 0,00 Detalhe
1030012 30/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1030013 30/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1030014 30/10/2025 ***748690001** DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
1030015 30/10/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
1030016 30/10/2025 ***413300001** CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1030008 30/10/2025 ***764650001** ALEF MOTOCAR Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
Totais: 104.663,80