SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103095 03/11/2025 ***386513** JESSICA SANTOS RIBEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1103096 03/11/2025 ***260733** PABLO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103097 03/11/2025 ***410983** JOCENILDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103098 03/11/2025 ***962163** LUCINARDO FERREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103099 03/11/2025 ***061943** LUCAS SOUSA GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103100 03/11/2025 ***925233** BENEDITO ERBES BATISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103101 03/11/2025 ***684623** ISRAEL GOMES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103102 03/11/2025 ***284213** KATIELLE ALENCAR GAMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103103 03/11/2025 ***557403** JOSE NOGUEIRA DIAS FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 108,90 108,90 108,90 0,00 Detalhe
1031012 31/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 265,28 265,28 265,28 0,00 Detalhe
1031013 31/10/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 22,41 22,41 22,41 0,00 Detalhe
1031015 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.872,76 1.872,76 1.872,76 0,00 Detalhe
1031016 31/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 43.865,65 43.865,65 43.865,65 0,00 Detalhe
1031022 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 15.427,67 15.427,67 15.427,67 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2025 ***206573** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1031017 31/10/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 22.499,09 22.499,09 22.499,09 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***206750001** PENSAO URUCUI LTDA Ordinário 8.850,00 8.850,00 8.850,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2025 ***206573** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 121.555,76