SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103060 03/11/2025 ***559678** ELINETE DIAS FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103061 03/11/2025 ***222463** MARIZETE FERREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103062 03/11/2025 ***731811** ADELITA MIRANDA DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103063 03/11/2025 ***988833** PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103064 03/11/2025 ***469781** RONALDO COSTA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103065 03/11/2025 ***482073** GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103066 03/11/2025 ***945800001** AGUINALDO RODRIGUES MARQUES Ordinário 6.075,00 6.075,00 6.075,00 0,00 Detalhe
1103021 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.683,06 19.683,06 19.683,06 0,00 Detalhe
1103022 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.870,90 8.870,90 8.870,90 0,00 Detalhe
1103023 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.549,40 50.549,40 50.549,40 0,00 Detalhe
1103025 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.965,60 13.965,60 13.965,60 0,00 Detalhe
1103026 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.144,48 1.144,48 1.144,48 0,00 Detalhe
1103027 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 471,65 471,65 471,65 0,00 Detalhe
1103028 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.076,69 9.076,69 9.076,69 0,00 Detalhe
1103013 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.784,05 16.784,05 16.784,05 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
1103029 03/11/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
1103040 03/11/2025 ***850623** MARCIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1103041 03/11/2025 ***338091** MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103042 03/11/2025 ***042863** ZENILDE ROCHA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 161.007,00