SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219051 19/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
1219053 19/12/2025 ***353240001** ANTONIO LUZIA PAZ DE SOUZA ME Ordinário 1.356,00 1.356,00 1.356,00 0,00 Detalhe
1219055 19/12/2025 ***336220001** HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 99,89 99,89 99,89 0,00 Detalhe
1219023 19/12/2025 ***372353** ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***324593** RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***018101** ROGERIO GOMES DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219017 19/12/2025 ***684313** IAGO SOARES DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219028 19/12/2025 ***175993** WILSON RODRIGUES RAMOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1219044 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 18.635,96 18.635,96 18.635,96 0,00 Detalhe
1219045 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.336,59 1.336,59 1.336,59 0,00 Detalhe
1219046 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 20.037,39 20.037,39 20.037,39 0,00 Detalhe
1219047 19/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.328,75 1.328,75 1.328,75 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***847283** ARNAN MOURA JOSINO Ordinário 4.211,00 4.211,00 4.211,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***761723** ANA LUCIA PEREIRA E SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2025 ***908783** ROSILENE BATISTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***229543** VAGNO RIBEIRO DOS REIS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.803,06