SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103005 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 321.341,76 321.341,76 321.341,76 0,00 Detalhe
1103006 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 275.836,25 275.836,25 275.836,25 0,00 Detalhe
1103007 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 115.937,18 115.937,18 115.937,18 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.666,67 8.666,67 8.666,67 0,00 Detalhe
1103016 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.845,00 6.845,00 6.845,00 0,00 Detalhe
1103017 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.882,17 5.882,17 5.882,17 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.117,40 14.117,40 14.117,40 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 64.283,90 64.283,90 64.283,90 0,00 Detalhe
1103020 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.311,14 51.311,14 51.311,14 0,00 Detalhe
1103024 03/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.111,71 29.111,71 29.111,71 0,00 Detalhe
1103030 03/11/2025 ***945800001** AGUINALDO RODRIGUES MARQUES Ordinário 6.075,00 6.075,00 6.075,00 0,00 Detalhe
1103031 03/11/2025 ***059390001** AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA Ordinário 6.414,93 6.414,93 6.414,93 0,00 Detalhe
1103032 03/11/2025 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1103053 03/11/2025 ***162103** NATALIA RODRIGUES NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1103054 03/11/2025 ***557263** VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103055 03/11/2025 ***568423** CLADSON RIBEIRO DA COSTA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103056 03/11/2025 ***248681** EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103057 03/11/2025 ***923393** ALTAI NOGUEIRA DIAS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103058 03/11/2025 ***899621** JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1103059 03/11/2025 ***677663** JOAO MARCOS VIANA FERREIRA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
Totais: 919.802,13