SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1105005 05/11/2025 ***960913** DIEGO MOISES ARAUJO LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1105010 05/11/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1105009 05/11/2025 ***693313** BENICIA ALVES FIGUEREDO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1105011 05/11/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1105006 05/11/2025 ***582253** EURISVANIA DIAS DA COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1105007 05/11/2025 ***449823** ERISTELA BARBOSA DIAS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1105008 05/11/2025 ***407553** MARIA DAS GRACAS S. FIGUEIREDO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1105001 05/11/2025 ***515630001** BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA Ordinário 399,00 399,00 399,00 0,00 Detalhe
1104004 04/11/2025 ***402733** JOAO PAULO PEREIRA E SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1104003 04/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1104005 04/11/2025 ***681793** JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1104006 04/11/2025 ***478983** HELANE RIBEIRO PORTO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1104015 04/11/2025 ***560450001** A DE ALMEIDA M LIMA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1104016 04/11/2025 ***288263** LIDIA ROCHA DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1104018 04/11/2025 ***668590001** CONPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E Ordinário 16.580,72 16.580,72 16.580,72 0,00 Detalhe
1104012 04/11/2025 ***916450001** LIGA DESPORTIVA DO SUL DO PIAUI-LIDESPI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1104013 04/11/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1104007 04/11/2025 ***551063** JEFFERSON ALVES DIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1104008 04/11/2025 ***518673** IONARIA ARAUJO CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1104009 04/11/2025 ***720113** LILIANE FRANCA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.735,88