SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1110011 10/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1110012 10/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1110013 10/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1110014 10/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 130,80 130,80 130,80 0,00 Detalhe
1110029 10/11/2025 ***559363** WESLEY BATISTA ROCHA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1110030 10/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 52.716,93 52.716,93 52.716,93 0,00 Detalhe
1110032 10/11/2025 ***703120001** COELHO ENGENHARIA LTDA Ordinário 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 Detalhe
1108001 08/11/2025 ***165430001** RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA Ordinário 1.961,00 1.961,00 1.961,00 0,00 Detalhe
1107002 07/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1107004 07/11/2025 ***399790001** PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
1107001 07/11/2025 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 13.302,00 13.302,00 13.302,00 0,00 Detalhe
1107003 07/11/2025 ***351100001** RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA Ordinário 9.950,00 9.950,00 9.950,00 0,00 Detalhe
1107005 07/11/2025 ***970223** FABIO DIAS DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1106001 06/11/2025 ***761723** ANA LUCIA PEREIRA E SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1106003 06/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 2,45 2,45 2,45 0,00 Detalhe
1106002 06/11/2025 ***464858** JOSE ABGAIL RIBEIRO FERREIRA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
1106004 06/11/2025 ***870110001** LINHARES E PRADO LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1105003 05/11/2025 ***828240001** MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1105004 05/11/2025 ***564640001** EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
1105002 05/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
Totais: 125.559,34