SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111033 11/11/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
1111036 11/11/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 3.267,05 3.267,05 3.267,05 0,00 Detalhe
1111037 11/11/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 3.915,90 3.915,90 3.915,90 0,00 Detalhe
1111041 11/11/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.755,86 3.755,86 3.755,86 0,00 Detalhe
1111057 11/11/2025 ***575540001** PROSPERO CONSTRUCOES & SERVICOS Ordinário 23.230,50 23.230,50 23.230,50 0,00 Detalhe
1110024 10/11/2025 ***116633** DINALDO GAMA DE SOUSA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1110001 10/11/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 8.171,57 8.171,57 8.171,57 0,00 Detalhe
1110002 10/11/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.631,81 5.631,81 5.631,81 0,00 Detalhe
1110003 10/11/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 1,55 1,55 1,55 0,00 Detalhe
1110018 10/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1110019 10/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 418,56 418,56 418,56 0,00 Detalhe
1110020 10/11/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 143,88 143,88 143,88 0,00 Detalhe
1110021 10/11/2025 ***792200001** TIMOTEO GOMES DE SOUSA-EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO Ordinário 1.607,00 1.607,00 1.607,00 0,00 Detalhe
1110023 10/11/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
1110025 10/11/2025 ***132041** AMENAIDE F. DE SOUSA Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
1110031 10/11/2025 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ordinário 904,00 904,00 904,00 0,00 Detalhe
1110033 10/11/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 24.304,19 24.304,19 24.304,19 0,00 Detalhe
1110036 10/11/2025 ***703783** CLEVERTON BATISTA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1110038 10/11/2025 ***278713** VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1110040 10/11/2025 ***480553** MIRALTINA HENRIQUE DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.806,03