SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111043 11/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
1111044 11/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 227,14 227,14 227,14 0,00 Detalhe
1111046 11/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
1111047 11/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
1111049 11/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
1111055 11/11/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1111039 11/11/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1111040 11/11/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 1.866,00 1.866,00 1.866,00 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2025 ***590661** JANDSON MARQUES RIBEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2025 ***511181** MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2025 ***248681** EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2025 ***557263** VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1111006 11/11/2025 ***252331** EDILTON R. FILHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2025 ***685101** BUENIOS M. BASTOS Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2025 ***234098** GESIEL DIAS ROCHA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
1111009 11/11/2025 ***900913** ROGERIO FERREIRA DIAS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1111011 11/11/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1111012 11/11/2025 ***528171** DARLEIDE M. DOS SANTOS Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.393,28