SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222013 22/12/2025 ***814570001** CLEVERTON B RIBEIRO Ordinário 2.159,00 2.159,00 2.159,00 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***004433** JOSE HORACIO CAMELO SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***945800001** AGUINALDO RODRIGUES MARQUES Ordinário 6.075,00 6.075,00 6.075,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 5.375,54 5.375,54 5.375,54 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***814570001** CLEVERTON B RIBEIRO Ordinário 3.810,00 3.810,00 3.810,00 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 6.933,51 6.933,51 6.933,51 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***703783** CLEVERTON BATISTA RIBEIRO Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 87.782,95 87.782,95 87.782,95 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 965,00 965,00 965,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 1.663,87 1.663,87 1.663,87 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***273983** PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2025 ***782543** PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219027 19/12/2025 ***441203** DANIELLE VARGAS GUIMARAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219037 19/12/2025 ***725983** TAMIRES ARAUJO ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219040 19/12/2025 ***277593** MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219048 19/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1219050 19/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
Totais: 130.939,33