SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223011 23/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 6,40 6,40 6,40 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***299820001** PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 3.822,22 3.822,22 3.822,22 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***299820001** PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.055,40 1.055,40 1.055,40 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***986103** MARCONDES VIANA FERREIRA Ordinário 6.708,88 6.708,88 6.708,88 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***837353** GEDSON DIAS DOS SANTOS Ordinário 611,00 611,00 611,00 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***408943** MARCOS ANTONIO GOMES MAIA Ordinário 6.632,00 6.632,00 6.632,00 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 7.851,49 7.851,49 7.851,49 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***256220001** FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI Ordinário 5.836,50 5.836,50 5.836,50 0,00 Detalhe
Totais: 60.467,45