SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113005 13/01/2025 ***081751** IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***672323** ELIAS MARQUES CAMELO Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 2.299,44 2.299,44 2.299,44 0,00 Detalhe
111002 11/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 13.553,75 13.553,75 13.553,75 0,00 Detalhe
111001 11/01/2025 ***674370001** DIGITAL JAN VIDEO PRODUCOES Ordinário 3.405,04 3.405,04 3.405,04 0,00 Detalhe
111003 11/01/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 2.296,72 2.296,72 2.296,72 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***109863** ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***419398** DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***318371** VANDERLEY TAVARES DE LIMA Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 31.264,30 31.264,30 31.264,30 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,33 0,33 0,33 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***147473** ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 34,86 34,86 34,86 0,00 Detalhe
110017 10/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.252,37 5.252,37 5.252,37 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A. Ordinário 2.678,99 2.678,99 2.678,99 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***550121** ANEDINA BATISTA DA SILVA Ordinário 5.220,00 5.220,00 5.220,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***658331** VILMAR BATISTA FERREIRA Ordinário 5.798,00 5.798,00 5.798,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.482,70