SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120006 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.899,55 6.899,55 6.899,55 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.501,73 2.501,73 2.501,73 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***580840001** INSTITUTO ALFA E BETO Ordinário 302.525,00 302.525,00 302.525,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***580840001** INSTITUTO ALFA E BETO Ordinário 53.732,00 53.732,00 53.732,00 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.053,02 3.053,02 3.053,02 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***021393** KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
120023 20/01/2025 ***883473** ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
120024 20/01/2025 ***656793** GLEIDE SOUSA ROCHA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 0,62 0,62 0,62 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.502,69 14.502,69 14.502,69 0,00 Detalhe
120019 20/01/2025 ***447081** PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120020 20/01/2025 ***902195** JUNIA BATISTA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120021 20/01/2025 ***279323** MAGALI PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
120054 20/01/2025 ***381801** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA Ordinário 4.278,35 4.278,35 4.278,35 0,00 Detalhe
120055 20/01/2025 ***275423** CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
120056 20/01/2025 ***783903** ANGELO MARCIO R. DOS SANTOS. Ordinário 4.278,35 4.278,35 4.278,35 0,00 Detalhe
120057 20/01/2025 ***634023** JULIENE FERNANDES DOS SANTOS Ordinário 4.024,24 4.024,24 4.024,24 0,00 Detalhe
120058 20/01/2025 ***741883** RUTH ALVES RIBEIRO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 428.653,12