SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120036 20/01/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120035 20/01/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120034 20/01/2025 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120033 20/01/2025 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120032 20/01/2025 ***305073** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120031 20/01/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120030 20/01/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120029 20/01/2025 ***156793** GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 2.216,67 2.216,67 2.216,67 0,00 Detalhe
120028 20/01/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120027 20/01/2025 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120026 20/01/2025 ***156703** NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 4.278,35 4.278,35 4.278,35 0,00 Detalhe
120025 20/01/2025 ***753053** TATIANE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 869,53 869,53 869,53 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 23.783,19 23.783,19 23.783,19 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 2.219,57 2.219,57 2.219,57 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.544,77 4.544,77 4.544,77 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27.358,30 27.358,30 27.358,30 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.678,56 9.678,56 9.678,56 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 20.380,74 20.380,74 20.380,74 0,00 Detalhe
Totais: 117.486,76