SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120061 20/01/2025 ***593293** IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
120060 20/01/2025 ***744953** SUSANA ARAUJO FIGUEREDO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
120059 20/01/2025 ***633193** THAIANY COSTA DOS SANTOS Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
120053 20/01/2025 ***816683** VERONICA RIBEIRO DOS REIS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
120052 20/01/2025 ***402883** EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120051 20/01/2025 ***301593** CLAINA BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120050 20/01/2025 ***162103** NATALIA RODRIGUES NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120049 20/01/2025 ***469781** RONALDO COSTA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120048 20/01/2025 ***731811** ADELITA MIRANDA DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120047 20/01/2025 ***481515** FLAVIO GOMES DUARTE Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120046 20/01/2025 ***677663** JOAO MARCOS VIANA FERREIRA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120045 20/01/2025 ***568423** CLADSON RIBEIRO DA COSTA Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120044 20/01/2025 ***899621** JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120043 20/01/2025 ***557263** VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120042 20/01/2025 ***923393** ALTAI NOGUEIRA DIAS Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
120041 20/01/2025 ***270243** RAY PEREIRA DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120040 20/01/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120039 20/01/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120038 20/01/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
120037 20/01/2025 ***529333** ELDA COSTA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
Totais: 38.975,67