SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2025 ***672920001** LUIS MARIO ALVES-ME. Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2025 ***413300001** CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 1.503,31 1.503,31 1.503,31 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***436373** ANA CLAUDIA PEREIRA E SILVA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 39,82 39,82 39,82 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 4.575,68 4.575,68 4.575,68 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 252,20 252,20 252,20 0,00 Detalhe
1224008 24/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 2,08 2,08 2,08 0,00 Detalhe
1224009 24/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2025 ***970433** MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
1224006 24/12/2025 ***319953** BISMARQUE LEITE BARBOSA Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
1224007 24/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 617,22 617,22 617,22 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2025 ***013561** VITALINO BATISTA DOS SANTOS Ordinário 590,00 590,00 590,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.584,41