SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202005 02/12/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1202006 02/12/2025 ***181945** VIVALDO BISPO GUEDES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1202007 02/12/2025 ***970433** MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
1202008 02/12/2025 ***312991** JOSE LOPES DE SANTANA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1202009 02/12/2025 ***393878** EURICO GALVAO DOS SANTOS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1202021 02/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2025 ***059390001** AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA Ordinário 5.156,31 5.156,31 5.156,31 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 12.455,50 12.455,50 12.455,50 0,00 Detalhe
1202003 02/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 12.555,10 12.555,10 12.555,10 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 14.249,80 14.249,80 14.249,80 0,00 Detalhe
1202012 02/12/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.936,04 2.936,04 2.936,04 0,00 Detalhe
1202013 02/12/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 3.794,96 3.794,96 3.794,96 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.547,58 6.547,58 6.547,58 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.037,62 40.037,62 40.037,62 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 106.456,83 106.456,83 106.456,83 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.250,00 31.250,00 31.250,00 0,00 Detalhe
1201010 01/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1201011 01/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 255,52 255,52 255,52 0,00 Detalhe
1201036 01/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 8,01 8,01 8,01 0,00 Detalhe
Totais: 270.091,35