SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1203017 03/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.988,03 14.988,03 14.988,03 0,00 Detalhe
1203015 03/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.012,50 10.012,50 10.012,50 0,00 Detalhe
1203016 03/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.315,45 4.315,45 4.315,45 0,00 Detalhe
1203018 03/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.058,70 7.058,70 7.058,70 0,00 Detalhe
1203019 03/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.591,60 24.591,60 24.591,60 0,00 Detalhe
1203005 03/12/2025 ***916770001** KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1203022 03/12/2025 ***079250001** PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Ordinário 8.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 Detalhe
1203006 03/12/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 3.376,46 3.376,46 3.376,46 0,00 Detalhe
1203007 03/12/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.534,04 2.534,04 2.534,04 0,00 Detalhe
1203008 03/12/2025 ***280960001** ILMAR PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.829,09 2.829,09 2.829,09 0,00 Detalhe
1202010 02/12/2025 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1202011 02/12/2025 ***059390001** AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1202022 02/12/2025 ***792200001** TIMOTEO GOMES DE SOUSA-EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO Ordinário 1.607,00 1.607,00 1.607,00 0,00 Detalhe
1202014 02/12/2025 ***041313** ERLANE BATISTA DUARTE Ordinário 491,50 491,50 491,50 0,00 Detalhe
1202015 02/12/2025 ***463015** MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA Ordinário 160,60 160,60 160,60 0,00 Detalhe
1202016 02/12/2025 ***725983** TAMIRES ARAUJO ROCHA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1202017 02/12/2025 ***342938** VERA NOGUEIRA DOS SANTOS Ordinário 7.360,00 7.360,00 7.360,00 0,00 Detalhe
1202018 02/12/2025 ***580833** EDIMILSON MOREIRA DIAS Ordinário 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Detalhe
1202019 02/12/2025 ***789471** SILVANIA BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 8.254,40 8.254,40 8.254,40 0,00 Detalhe
1202020 02/12/2025 ***707558** ISABEL BATISTA SILVA Ordinário 5.684,00 5.684,00 5.684,00 0,00 Detalhe
Totais: 120.673,37