SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209019 09/12/2025 ***817035** ANTONIO JOAO DOS SANTOS Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1209020 09/12/2025 ***069621** DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00 Detalhe
1209021 09/12/2025 ***409063** EDIEL NOGUEIRA GAMA Ordinário 196,00 196,00 196,00 0,00 Detalhe
1209022 09/12/2025 ***468835** CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1209029 09/12/2025 ***658200001** GILMAR MENDES REINALDO-ME. Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1209017 09/12/2025 ***578563** LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA Ordinário 615,00 615,00 615,00 0,00 Detalhe
1209023 09/12/2025 ***825103** PEDRO SOUSA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1209026 09/12/2025 ***434303** JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1209027 09/12/2025 ***283520001** LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1209011 09/12/2025 ***399790001** PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1209013 09/12/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1209014 09/12/2025 ***181945** VIVALDO BISPO GUEDES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1209025 09/12/2025 ***812013** ESAU DUARTE DIAS Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1209002 09/12/2025 ***087590001** H.L.HELLMANN Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
1209003 09/12/2025 ***578563** LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1209004 09/12/2025 ***506443** MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 4.045,06 4.045,06 4.045,06 0,00 Detalhe
1209005 09/12/2025 ***986103** MARCONDES VIANA FERREIRA Ordinário 3.009,13 3.009,13 3.009,13 0,00 Detalhe
1209006 09/12/2025 ***069621** DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1209007 09/12/2025 ***109863** ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 641,29 641,29 641,29 0,00 Detalhe
1209008 09/12/2025 ***468835** CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.704,48