SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210023 10/12/2025 ***419398** DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1210025 10/12/2025 ***675633** GESIVALDO ALVES COSTA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1210028 10/12/2025 ***575540001** PROSPERO CONSTRUCOES & SERVICOS Ordinário 20.950,00 20.950,00 20.950,00 0,00 Detalhe
1210029 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210030 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210031 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210032 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210033 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210034 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210035 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210036 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210037 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210038 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210039 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210041 10/12/2025 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME. Ordinário 15.288,12 15.288,12 15.288,12 0,00 Detalhe
1210069 10/12/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 38.280,00 38.280,00 38.280,00 0,00 Detalhe
1210075 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 52.388,10 52.388,10 52.388,10 0,00 Detalhe
1210077 10/12/2025 ***703120001** COELHO ENGENHARIA LTDA Ordinário 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 Detalhe
1209015 09/12/2025 ***658331** VILMAR BATISTA FERREIRA Ordinário 3.573,18 3.573,18 3.573,18 0,00 Detalhe
1209016 09/12/2025 ***035733** JEANES SOUSA DIAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 162.212,73