SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210076 10/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 86.535,98 86.535,98 86.535,98 0,00 Detalhe
1210073 10/12/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 44.623,50 44.623,50 44.623,50 0,00 Detalhe
1210045 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.338,94 14.338,94 14.338,94 0,00 Detalhe
1210046 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 33.639,68 33.639,68 33.639,68 0,00 Detalhe
1210047 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 39.708,34 39.708,34 39.708,34 0,00 Detalhe
1210048 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.146,31 6.146,31 6.146,31 0,00 Detalhe
1210049 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.373,84 8.373,84 8.373,84 0,00 Detalhe
1210050 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.520,17 3.520,17 3.520,17 0,00 Detalhe
1210051 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 562,50 562,50 562,50 0,00 Detalhe
1210052 10/12/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 26.511,69 26.511,69 26.511,69 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 571,56 571,56 571,56 0,00 Detalhe
1210013 10/12/2025 ***705418** CLEVIO PROSPERO DA SILVA Ordinário 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 Detalhe
1210014 10/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 22.491,80 22.491,80 22.491,80 0,00 Detalhe
1210015 10/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 6.516,80 6.516,80 6.516,80 0,00 Detalhe
1210016 10/12/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 20.940,89 20.940,89 20.940,89 0,00 Detalhe
1210017 10/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 1.269,00 1.269,00 1.269,00 0,00 Detalhe
1210018 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1210019 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
1210053 10/12/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 6.847,10 6.847,10 6.847,10 0,00 Detalhe
1210057 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.775,70 29.775,70 29.775,70 0,00 Detalhe
Totais: 353.872,28