SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210044 10/12/2025 ***616790001** OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1210020 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 261,60 261,60 261,60 0,00 Detalhe
1210021 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 261,60 261,60 261,60 0,00 Detalhe
1210022 10/12/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
1210024 10/12/2025 ***163100001** ECONTAS-ESC. CURIMATA DE CONTABILIDADE E ASSESSO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1210040 10/12/2025 ***748690001** DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
1210042 10/12/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
1210043 10/12/2025 ***149010001** MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 29.985,44 29.985,44 29.985,44 0,00 Detalhe
1210063 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.273,79 3.273,79 3.273,79 0,00 Detalhe
1210064 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.625,00 15.625,00 15.625,00 0,00 Detalhe
1210065 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 52.186,74 52.186,74 52.186,74 0,00 Detalhe
1210066 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.942,25 18.942,25 18.942,25 0,00 Detalhe
1210068 10/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 40.018,06 40.018,06 40.018,06 0,00 Detalhe
1210070 10/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1210071 10/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 5.563,99 5.563,99 5.563,99 0,00 Detalhe
1210072 10/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP Ordinário 6.622,33 6.622,33 6.622,33 0,00 Detalhe
1210078 10/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.667,25 5.667,25 5.667,25 0,00 Detalhe
1210026 10/12/2025 ***081751** IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2025 ***705418** CLEVIO PROSPERO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1210074 10/12/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 288.045,13