SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230019 30/12/2025 ***218035** MARCELITO DAS NEVES DUARTE Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***206750001** PENSAO URUCUI LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***990720001** EMILIANO M. AMORIM-ME. Ordinário 3.769,40 3.769,40 3.769,40 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***005410023** CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA. Ordinário 290,80 290,80 290,80 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 2.912,00 2.912,00 2.912,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***402733** JOAO PAULO PEREIRA E SILVA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***398711** SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***964830013** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 1.121,70 1.121,70 1.121,70 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***989900001** 50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 7.539,00 7.539,00 7.539,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 6.066,00 6.066,00 6.066,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 11.962,79 11.962,79 11.962,79 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 5.211,00 5.211,00 5.211,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
Totais: 67.485,65