SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211021 11/12/2025 ***278713** VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211022 11/12/2025 ***148743** ADALTINO FERREIRA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1211024 11/12/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
1211018 11/12/2025 ***335813** MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211020 11/12/2025 ***218035** MARCELITO DAS NEVES DUARTE Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1211023 11/12/2025 ***646753** GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***284380001** PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.055,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2025 ***284380001** PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 3.822,22 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***206750001** PENSAO URUCUI LTDA Ordinário 38.068,00 38.068,00 38.068,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2025 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 10.980,00 10.980,00 10.980,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2025 ***683540001** INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA Ordinário 31.154,15 31.154,15 31.154,15 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2025 ***304858** ISAQUE NUNES RIBEIRO Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
1211008 11/12/2025 ***529980001** 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2025 ***381801** CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 172,57 172,57 172,57 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1211026 11/12/2025 ***399420001** ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 Ordinário 18.103,75 18.103,75 18.103,75 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2025 ***978673** VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1211025 11/12/2025 ***338091** MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.042,25