SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212019 12/12/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1212020 12/12/2025 ***568423** CLADSON RIBEIRO DA COSTA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1212021 12/12/2025 ***071903** GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1212022 12/12/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1212023 12/12/2025 ***393343** ERIDAM M. DA COSTA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1212024 12/12/2025 ***923393** ALTAI NOGUEIRA DIAS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1212025 12/12/2025 ***753053** TATIANE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1212026 12/12/2025 ***899621** JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1212027 12/12/2025 ***964830013** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 1.446,77 1.446,77 1.446,77 0,00 Detalhe
1212028 12/12/2025 ***964830013** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 948,02 948,02 948,02 0,00 Detalhe
1212029 12/12/2025 ***816683** VERONICA RIBEIRO DOS REIS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1212030 12/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. Ordinário 404,00 404,00 404,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2025 ***052743** VALDEN GUERRA FERREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1211014 11/12/2025 ***631973** JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1211015 11/12/2025 ***067785** AMELICE FRANCISCA DE ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1211016 11/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 451,33 451,33 451,33 0,00 Detalhe
1211017 11/12/2025 ***703783** CLEVERTON BATISTA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211019 11/12/2025 ***480553** MIRALTINA HENRIQUE DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.666,12