SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215001 15/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1212031 12/12/2025 ***323343** ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1212032 12/12/2025 ***770613** NUBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1212033 12/12/2025 ***323343** ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2025 ***658623** JADSON MARQUES RIBEIRO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2025 ***657671** ISADELTE DA COSTA FRANCA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2025 ***248681** EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2025 ***492608** MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2025 ***341903** CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2025 ***557263** VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2025 ***783903** ANGELO MARCIO R. DOS SANTOS. Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1212011 12/12/2025 ***252331** EDILTON R. FILHO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
1212012 12/12/2025 ***234098** GESIEL DIAS ROCHA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
1212013 12/12/2025 ***900913** ROGERIO FERREIRA DIAS Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1212014 12/12/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1212015 12/12/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1212016 12/12/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1212017 12/12/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1212018 12/12/2025 ***528171** DARLEIDE M. DOS SANTOS Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.380,16