SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216017 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.638,89 25.638,89 25.638,89 0,00 Detalhe
1216018 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 22.766,26 22.766,26 22.766,26 0,00 Detalhe
1216019 16/12/2025 ***658623** JADSON MARQUES RIBEIRO Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
1216020 16/12/2025 ***150920001** JADSON MARQUES RIBEIRO Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.662,94 13.662,94 13.662,94 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 34.242,03 34.242,03 34.242,03 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 41.085,16 41.085,16 41.085,16 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.193,75 6.193,75 6.193,75 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.311,34 8.311,34 8.311,34 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.603,96 3.603,96 3.603,96 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 562,07 562,07 562,07 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***677663** JOAO MARCOS VIANA FERREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.271,57 15.271,57 15.271,57 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.670,03 15.670,03 15.670,03 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2025 ***868740001** SERRA NEGRA MINERACAO LTDA Ordinário 1.835,12 1.835,12 1.835,12 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA-ME. Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 195.832,36