SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218048 18/12/2025 ***447081** PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218049 18/12/2025 ***991443** LUCIANA RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218096 18/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1218097 18/12/2025 ***304650001** VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-ME. Ordinário 6.331,84 6.331,84 6.331,84 0,00 Detalhe
1218098 18/12/2025 ***575540001** PROSPERO CONSTRUCOES & SERVICOS Ordinário 13.513,14 13.513,14 13.513,14 0,00 Detalhe
1218099 18/12/2025 ***933383** LUCAS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 6.340,00 6.340,00 6.340,00 0,00 Detalhe
1218100 18/12/2025 ***664180001** J. H. DA SILVA DIAS Ordinário 28.010,00 28.010,00 28.010,00 0,00 Detalhe
1217024 17/12/2025 ***828240001** MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1217030 17/12/2025 ***402733** JOAO PAULO PEREIRA E SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1217029 17/12/2025 ***420713** FLAVIA REINALDO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1217022 17/12/2025 ***206573** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1217032 17/12/2025 ***584000001** AMAGO-INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PR Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1217023 17/12/2025 ***844703** EDMO DA SILVA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1217025 17/12/2025 ***319953** BISMARQUE LEITE BARBOSA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
1217026 17/12/2025 ***970433** MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
1217027 17/12/2025 ***663190001** WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 183.893,04 183.893,04 183.893,04 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2025 ***206573** VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2025 ***275423** CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
1217007 17/12/2025 ***733213** JOAO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
1217008 17/12/2025 ***783903** ANGELO MARCIO R. DOS SANTOS. Ordinário 4.278,35 4.278,35 4.278,35 0,00 Detalhe
Totais: 307.596,40