SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218087 18/12/2025 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218088 18/12/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218089 18/12/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218090 18/12/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218091 18/12/2025 ***529333** ELDA COSTA SILVA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218092 18/12/2025 ***631983** ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218093 18/12/2025 ***642153** ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218094 18/12/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218095 18/12/2025 ***156793** GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 680,20 680,20 680,20 0,00 Detalhe
1218015 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1218016 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1218017 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1218018 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1218019 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1218020 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1218021 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1218022 18/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1218023 18/12/2025 ***000001449** BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA. Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
1218024 18/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1218025 18/12/2025 ***850623** MARCIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.865,72