SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218067 18/12/2025 ***722191** DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218068 18/12/2025 ***326505** NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS Ordinário 3.325,00 3.325,00 3.325,00 0,00 Detalhe
1218069 18/12/2025 ***568473** MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218070 18/12/2025 ***902543** RAQUEL RODRIGUES ARAUJO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218071 18/12/2025 ***200643** CLEUZENAIDE MARQUES CAMELO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218072 18/12/2025 ***529333** ELDA COSTA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218073 18/12/2025 ***631983** ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218074 18/12/2025 ***156793** GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA Ordinário 2.644,80 2.644,80 2.644,80 0,00 Detalhe
1218075 18/12/2025 ***642153** ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218076 18/12/2025 ***744953** SUSANA ARAUJO FIGUEREDO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1218077 18/12/2025 ***876993** MIURES REINALDO DE FRANCA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218078 18/12/2025 ***633193** THAIANY COSTA DOS SANTOS Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1218079 18/12/2025 ***481515** FLAVIO GOMES DUARTE Ordinário 680,20 680,20 680,20 0,00 Detalhe
1218080 18/12/2025 ***305073** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218081 18/12/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218082 18/12/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218083 18/12/2025 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218084 18/12/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218085 18/12/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
1218086 18/12/2025 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.435,88 1.435,88 1.435,88 0,00 Detalhe
Totais: 37.886,12