SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6674
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218014 18/12/2025 ***482073** GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218038 18/12/2025 ***703800001** GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. Ordinário 26.824,62 26.824,62 26.824,62 0,00 Detalhe
1218039 18/12/2025 ***012793** LOZENAIDE NUNES RIBEIRO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218050 18/12/2025 ***304650001** VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-ME. Ordinário 8.301,28 8.301,28 8.301,28 0,00 Detalhe
1218051 18/12/2025 ***304650001** VALDIRENIO CUSTODIO DIAS-ME. Ordinário 8.064,05 8.064,05 8.064,05 0,00 Detalhe
1218052 18/12/2025 ***827130001** PRUDENCIO & SOARES LTDA. Ordinário 9.508,27 9.508,27 9.508,27 0,00 Detalhe
1218053 18/12/2025 ***181950001** E VOGADO NUPUNUCENO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1218054 18/12/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 1.724,00 1.724,00 0,00 0,00 Detalhe
1218055 18/12/2025 ***913080001** EDELAIDE BATISTA LISBOA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
1218056 18/12/2025 ***510120001** ECORESIDUOS LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1218057 18/12/2025 ***270243** RAY PEREIRA DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218058 18/12/2025 ***593293** IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1218059 18/12/2025 ***481515** FLAVIO GOMES DUARTE Ordinário 2.644,80 2.644,80 2.644,80 0,00 Detalhe
1218060 18/12/2025 ***305073** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218061 18/12/2025 ***402883** EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES Ordinário 1.660,17 1.660,17 1.660,17 0,00 Detalhe
1218062 18/12/2025 ***394315** CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218063 18/12/2025 ***703743** LIVIA SANTIAGO ROCHA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218064 18/12/2025 ***615673** ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218065 18/12/2025 ***395223** KENNEDY DIAS DA SILVA Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
1218066 18/12/2025 ***316971** IONA LUSTOSA ALVES Ordinário 1.889,12 1.889,12 1.889,12 0,00 Detalhe
Totais: 85.433,03