| Número do Empenho | 1210056 |
| Data de emissão | 10/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.076,69 |
| Valor Liquidado | R$ 9.076,69 |
| Valor Pago | R$ 9.076,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***765683** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, EFETIVOS, PSF E SB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA ANTONIO RIBEIRO-101, 0, CENTRO, 64963000 |
| Cidade | JULIO BORGES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |