| Número do Empenho | 1218038 |
| Data de emissão | 18/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 26.824,62 |
| Valor Liquidado | R$ 26.824,62 |
| Valor Pago | R$ 26.824,62 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***765683** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS IMAGEM,INCLUINDO EXAMES DE RADIOLOGICOS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO-ME. |
| CPF/CNPJ | ***703800001** |
| Endereço | AV. ANTONIO RIBEIRO, 61, CENTRO, 64963000 |
| Cidade | JULIO BORGES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |