| Número do Empenho | 1209007 |
| Data de emissão | 09/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 641,29 |
| Valor Liquidado | R$ 641,29 |
| Valor Pago | R$ 641,29 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***765683** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),QUANDO EM ATENDIMENTO NO POVOADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 345 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***109863** |
| Endereço | LOCALIDADE SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, 64963000 |
| Cidade | JULIO BORGES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |