| Número do Empenho | 1216006 |
| Data de emissão | 16/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.662,94 |
| Valor Liquidado | R$ 13.662,94 |
| Valor Pago | R$ 13.662,94 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE-EMPRESA, FUNDEB 70%, AUXILIARES, ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDAMENTAL MAGISTERIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |