| Número do Empenho | 1104018 |
| Data de emissão | 04/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 16.580,72 |
| Valor Liquidado | R$ 16.580,72 |
| Valor Pago | R$ 16.580,72 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***402733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO TCE, PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E |
| CPF/CNPJ | ***668590001** |
| Endereço | BRENO PINHEIRO, 19, SAO CRISTOVAO, 64056010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | ENCARGOS COM CONTABILIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |