SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3916
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308037 08/03/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI - S/A Ordinário 573,47 573,47 573,47 0,00 Detalhe
308036 08/03/2019 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 19.254,87 19.254,87 19.254,87 0,00 Detalhe
308035 08/03/2019 ***581410001** T.R.T. DA 22a REGIAO Ordinário 33.500,00 33.500,00 33.500,00 0,00 Detalhe
308034 08/03/2019 ***048210001** CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. Ordinário 3.893,15 3.893,15 3.893,15 0,00 Detalhe
308033 08/03/2019 ***761723** ANA LUCIA PEREIRA E SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
308032 08/03/2019 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 5.509,67 5.509,67 5.509,67 0,00 Detalhe
308031 08/03/2019 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP Ordinário 3.150,46 3.150,46 3.150,46 0,00 Detalhe
308030 08/03/2019 ***000001449** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 61,08 61,08 61,08 0,00 Detalhe
308029 08/03/2019 ***984223** WELDESON OLIVEIRA DEM ARAUJO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
308028 08/03/2019 ***285765** DOMINGOS MARQUES SOARES Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.046,70